料金案内
表示価格はすべて税込です
テレビ・インターネット
サービス開始にかかる初期費用
登録費用 0円
インターネット宅内工事 0円
| コース | 初期登録費用 | テレビ用宅内工事費用 | インターネット宅内工事費用 |
|---|---|---|---|
| アミテレ テレビのみ | 0円 | 実費 ※1 | なし |
| アミパック100 テレビ+インターネット | 0円 | 実費 ※1 | 0円 |
| アミパック1G テレビ+インターネット | 0円 | 実費 ※1 | 0円 |
※1 配線状況により費用が変わりますので個別でお見積りいたします。
※ 長距離配線、LANケーブル配線、特殊工事が必要な場合は、別途費用が必要な場合があります。
※ 表記の金額はすべて税込価格です 。
月額費用
通常プラン
| コース | サービス内容 | 定価(月額) | セット割(月額) |
|---|---|---|---|
| アミテレ | ケーブルテレビ | 1,595円 ※2 | |
| アミNETミニ | 3Mbpsインターネット | 1,980円 | |
| アミNET100 | 100Mbpsインターネット | 4,840円 | |
| アミNET1G | 1Gbpsインターネット | 5,060円 | |
| アミNET10G | 10Gbpsインターネット | 6,600円 | |
| アミパックシニア | ケーブルテレビ+5Mbpsインターネット | 3,278円 ※2 ※3 | |
| アミパックライト | ケーブルテレビ+10Mbpsインターネット | 3,982円 ※2 ※3 | |
| アミパック100 | ケーブルテレビ+100Mbpsインターネット | 6,435円 ※2 | |
| アミパック1G | ケーブルテレビ+1Gbpsインターネット | 6,985円 ※2 | ダブル割 5,500円 |
| アミパック10G | ケーブルテレビ+10Gbpsインターネット | 8,085円 ※2 | ダブル割 7,150円 |
表記の金額はすべて税込価格です
※2 上記の料金にNHK受信料は含まれません
※3 テレビサービスを利用しない場合でも料金は変わりません
お得なセット割
ダブル割
| コース | サービス内容 | 定価(月額) |
|---|---|---|
| ダブル割 アミテレ+電話 | ケーブルテレビ+電話 | 2,695円 ※2 ※4 |
| アミパック1G ダブル割 | ケーブルテレビ+1Gbpsインターネット | 5,500円 ※2 |
| アミパック10Gダブル割 | ケーブルテレビ+10Gbpsインターネット | 7,150円 ※2 |
表記の金額はすべて税込価格です
※2 上記の料金にNHK受信料は含まれません
※4 料金には別途通話料等が加算されます
トリプル割
| コース | サービス内容 | 定価(月額) |
|---|---|---|
| アミパックシニア トリプル割 | ケーブルテレビ+5Mbpsインターネット+電話 | 3,300円 ※2 ※3 ※4 |
| アミパックライト トリプル割 | ケーブルテレビ+10Mbpsインターネット+電話 | 4,950円 ※2 ※3 ※4 |
| アミパック1G トリプル割 | ケーブルテレビ+1Gbpsインターネット+電話 | 6,050円 ※2 ※3 ※4 |
| アミパック10G トリプル割 | ケーブルテレビ+10Gbpsインターネット+電話 | 8,569円 ※2 ※3 |
表記の金額はすべて税込価格です
※2 上記の料金にNHK受信料は含まれません
※3 テレビサービスを利用しない場合でも料金は変わりません
※4 料金には別途通話料等が加算されます
通常プラン
| コース | サービス内容 | 定価(月額) | セット割(月額) |
|---|---|---|---|
| アミテレ | ケーブルテレビ | 1,650円 ※2 | |
| アミNETミニ | 3Mbpsインターネット | 1,980円 | |
| アミNET100 | 100Mbpsインターネット | 4,840円 | |
| アミNET1G | 1Gbpsインターネット | 5,060円 | |
| アミNET10G | 10Gbpsインターネット | 6,600円 | |
| アミパックシニア | ケーブルテレビ+5Mbpsインターネット | 3,278円 ※2 ※3 | |
| アミパックライト | ケーブルテレビ+10Mbpsインターネット | 3,982円 ※2 ※3 | |
| アミパック100 | ケーブルテレビ+100Mbpsインターネット | 6,435円 ※2 | |
| アミパック1G | ケーブルテレビ+1Gbpsインターネット | 6,985円 ※2 | ダブル割 5,500円 |
| アミパック10G | ケーブルテレビ+10Gbpsインターネット | 8,085円 ※2 | ダブル割 7,150円 |
表記の金額はすべて税込価格です
※2 上記の料金にNHK受信料は含まれません
※3 テレビサービスを利用しない場合でも料金は変わりません
お得なセット割
ダブル割
| コース | サービス内容 | 定価(月額) |
|---|---|---|
| ダブル割 アミテレ+電話 | ケーブルテレビ+電話 | 2,695円 ※2 ※4 |
| アミパック1G ダブル割 | ケーブルテレビ+1Gbpsインターネット | 5,500円 ※2 |
| アミパック10Gダブル割 | ケーブルテレビ+10Gbpsインターネット | 7,150円 ※2 |
表記の金額はすべて税込価格です
※2 上記の料金にNHK受信料は含まれません
※4 料金には別途通話料等が加算されます
トリプル割
| コース | サービス内容 | 定価(月額) |
|---|---|---|
| アミパックシニア トリプル割 | ケーブルテレビ+5Mbpsインターネット+電話 | 3,300円 ※2 ※3 ※4 |
| アミパックライト トリプル割 | ケーブルテレビ+10Mbpsインターネット+電話 | 4,950円 ※2 ※3 ※4 |
| アミパック1G トリプル割 | ケーブルテレビ+1Gbpsインターネット+電話 | 6,050円 ※2 ※3 ※4 |
| アミパック10G トリプル割 | ケーブルテレビ+10Gbpsインターネット+電話 | 8,569円 ※2 ※3 |
表記の金額はすべて税込価格です
※2 上記の料金にNHK受信料は含まれません
※3 テレビサービスを利用しない場合でも料金は変わりません
※4 料金には別途通話料等が加算されます
有料オプション
| コース | 月額 | サービス内容 |
|---|---|---|
| メールサービス ami:tool | 2,640円/年 恵那市のみ | 最大5つのメールアドレスで500MBの容量 |
| 固定IPアドレス インターネット | 2,200円/月 初期費用1,100円 | WebカメラやIoT機器の遠隔操作等に |
| ゲームIPアドレス インターネット | 220円/月 | 一部のオンラインゲームで必要の場合があります |
| セキュリティサービス インターネット | 308円/月 | 1契約で3つのデバイスをセキュリティ保護 |
| アミパー! テレビ | 1,100円/月から | 厳選したBS・CS専門チャンネルを視聴できます |
※ 表記の金額はすべて税込価格です 。
電話
ソフトバンク「ケーブルライン」
初期費用
0円
月額基本料金
1,419円
※ 従来の配線でご利用いただけない場合は、別途工事費用が発生する場合があります。
※ 基本料金の他に通話料が必要です。
※ NTT休止手数料は、お客様負担となります。
※ 表記の金額はすべて税込価格です 。
通話料金
加入電話へ
8.789円/3分
ソフトバンクケータイへ
0円 ※3
他社ケータイ電話へ 8:00-23:00
27.5円/1分
他社ケータイ電話へ 23:00-8:00
22.0円/1分
アメリカ本土への国際通話
7.99円
※3 ホワイトコール24(月額無料)へのお申込み手続きが
必要となります。
※ 表記の金額はすべて税込価格です 。
付加サービス
番号表示
440円/月
番号通知リクエスト
220円/月
キャッチ電話
330円/月
着信お断り
660円/月
着信転送
550円/月
解約金について
ケーブルテレビ・インターネット解約費用
コース
解約費用
アミテレ
3,300円
アミパック100
19,800円 ※4
アミパック1G
19,800円 ※4
※4 テレビサービス解約費用3,300円+インターネット解約費用16,500円(ご契約の時期によっては解約費用が異なる場合があります)
※ 表記の金額はすべて税込価格です 。
IPでんわ解約費用
コース
解約費用
光IPでんわ【楽天回線】 ※5
1,100円
ケーブルライン【ソフトバンク回線】新規発番
1,100円
ケーブルライン【ソフトバンク回線】NTT番号継続
2,750円
※5 現在新規のお申し込みは受付しておりません。
※ ご契約時期により金額が異なる場合があります。
※ 表記の金額はすべて税込価格です 。
法人専用プランの解約費用
コース
解約費用
ami:NET100
16,500円
ami:NET1000
16,500円
※ 表記の金額はすべて税込価格です 。
その他
ID・パスワード等各種書類の再発行手数料
330円/枚

